:: Menù ::

::Home::

::News::


CAMPIONATO
::Formazioni::
::Risultati::
::Classifica::
::Ultima Giornata::
::Acquisti Mercato Libero::

FANTACOPPA
::Formazioni::
::Risultati::
::Classifica::
::Ultima Giornata::

::Rose::
::Lista Giocatori::
::Giocatori EXCEL::
::Statistiche::


:: MyFadeg ::


Username


Password


Ricordami




:: Varie ::



::Blog::


::Annali::


::Albo d'Oro::


::Regole::


 
Squadre Campionato 2001 - 2002

Pavarotti & Friends
New Don Mazzi’s Team
Muratti Time
Alfon Villa
Bronson United
F.C. No Comment
Real Solange
Clinique Sportif
Woody Boys
Tis Vito
Turci 0 Bucci 13 Toldo 0 Peruzzi 0 Ferron 13 Buffon 0 Frey 0 Chimenti 15 Pelizzoli 0 Abbiati 0
De Sanctis 1 Mazzantini 5 Fontana 0 Marchegiani 0 Lupatelli 0 Carini 0 Pagliuca 0 Srnicek 15 Antonioli 0 Fiori 1
Renard 0 Tardioli 0 Moreau 1 Favazza 1 Taibi 22 Rampulla 1 Taffarel 0 Castellazzi 0 Cejas 1 Rossi S. 0
Cannacaro P. 7 Cordoba 0 Materazzi 77 Couto 7 Georgatos 33 Cafu 0 Iuliano 13 Kaladze 0 Calori 14 Cannavaro F. 0
Bonera 23 Negro 20 Candela 0 Maldini 0 Gresko 9 Thuram 0 Bertotto 0 Nesta 0 Gargo 11 Di Loreto 11
Lanna 8 Popescu 8 Contra 15 Sottil 15 Pessotto 0 Zanchi 14 Zenoni C. 27 Ferrara 5 Sala 8 Costacurta 7
Wome 9 Legrottaglie 8 Genaux 2 Rezaei 5 Zebina 0 Bettarini 13 Pancaro 14 Djetou 23 Ferrari 6 Conteh 6
Mora 7 Adani 0 Filippini G. 4 Montero 0 Fresi 10 Falsini 4 Torricelli 10 Mangone 11 Oddo 0 Moro 5
Stam 11 Viali 16 Maury 7 Panucci 17 Zago 0 Falcone 12 Colonnese 3 Lorenzi 6 Sensini 6 D'Angelo 11
Seric 6 Kozminski 10 Ze Maria 14 Tudor 0 Siviglia 10 Simic 5 Petruzzi 0 Dellas 9 Laursen 0 Diana 28
Samuel 0 D'Anna 10 Bellini 10 Mihajlovic 14 Vanoli 11 Carrera 27 Stovini 13 Rinaldi 10 Galante 8 Sartor 5
Zenoni D. 38 Pecchia 20 Seedrof 26 Conticchio 23 Gautieri 21 Morfeo 0 Jorgensen 52 Nedved 0 Perrotta 30 Conceiçao 0
Andersson 34 Tommasi 0 Baiocco 21 Dalmat 31 Guly 11 Gattuso 26 Tacchinardi 0 Rui Costa 0 Tedesco 0 Baggio R. 85
Zambrotta 0 Cois 13 Baronio 38 Poborsky 0 Almeyda 0 Asta 13 Maresca 11 Totti 0 Eriberto 9 Camoranesi 10
Donati 23 Liverani 0 Mendieta 166 Zauli 52 Gatti 5 Magallanes 9 Giunti 45 Marchionni 24 Zanetti C. 0 Nakata 0
Albertini 0 Fuser 22 Di Livio 18 Junior 11 Di Francesco10 Corini 15 Serginho 25 Lima 11 Manfredini C. 9 Binotto 10
Lamouchi 0 Matuzalem 11 Giacomazzi 15 Colucci L. 13 Di Biagio 20 Marasco 11 Giannichedda 16 Conte 10 Stankovic 10 Doni 0
Assunçao 5 Zanetti J. 18 Pieri 15 Siemone 14 Emerson 0 Fiore 0 Zauri 0 Brighi 10 Olive 13 Pizarro 5
Josè Mari 20 Bellucci 76 Lucarelli 0 Chevanton 17 Delvecchio 25 Ronaldo 0 Del Piero 0 Salas 0
(Frick 15+25)
Chiesa 0 (Marazzina 30+25) Crespo 0
Signori 0 Sukur 12 Toni 0 Vieri 0 Kallon 19 Inzaghi F. 0 Sosa 22 Montella 0 Adriano 50 Shevchenko 0
Corradi 13 Cruz 29 Batistuta 0 Rossini 0 Ventola 0 Inacio Pia' 8 Cossato F. 9 Bazzani 15 Inzaghi S. 18 Maniero 100
Ganz 45 Poggi 15 Gilardino 44 Di Vaio 0 Ferrante 31 Muzzi 0 Mutu 13 Nuno Gomez 0 Trezeguet 0 Recoba 18
Vugrinec 0 Vryzas 0 Lopez C. 0 Caccia 16 Cassano 18 Bonazzoli 42 Hubner 0 Di Michele 25 Comandini 0 Javi Moreno 10
0 65 1 34 10 0 88 41 75 1

 



:: Galleria Foto ::

2004 12 Cena Fantacalcio

2007 08 Cena Mercato

2007 10 20 Cena Fantacalcio
Tutte le Gallerie -->