:: Menù ::

::Home::

::News::


CAMPIONATO
::Formazioni::
::Risultati::
::Classifica::
::Ultima Giornata::
::Acquisti Mercato Libero::

FANTACOPPA
::Formazioni::
::Risultati::
::Classifica::
::Ultima Giornata::

::Rose::
::Lista Giocatori::
::Giocatori EXCEL::
::Statistiche::


:: MyFadeg ::


Username


Password


Ricordami




:: Varie ::



::Blog::


::Annali::


::Albo d'Oro::


::Regole::


:: Risultati Campionato 23-24 ::
  1° Giornata 10° Giornata 19° Giornata 28° Giornata
MURATTI TIME NEW NEW DON MAZZI'S TEAM 1-1 2-3 6-2 1-3
REAL BITE HERTA GOMORRA 3-1 0-3 5-2 2-1
TIS VITO PAVAROTTI & FRIENDS 2-3 0-4 0-3 1-2
F.C. NO COMMENT CLINIQUE SPORTIF 3-0 1-3 2-2 3-0
BRONSON UNITED WOODY BOYS 5-2 1-2 2-1 0-2
  2° Giornata 11° Giornata 20° Giornata 29° Giornata
WOODY BOYS TIS VITO 3-3 1-7 1-2 4-1
HERTA GOMORRA BRONSON UNITED 3-2 3-0 2-2 1-3
CLINIQUE SPORTIF REAL BITE 0-2 2-1 0-4 4-1
PAVAROTTI & FRIENDS MURATTI TIME 1-4 2-2 0-4 2-2
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM F.C. NO COMMENT 2-2 0-2 4-0 1-0
  3° Giornata 12° Giornata 21° Giornata 30° Giornata
TIS VITO BRONSON UNITED 4-1 3-2 4-1 0-4
F.C. NO COMMENT PAVAROTTI & FRIENDS 1-2 2-2 0-4 3-2
REAL BITE WOODY BOYS 0-1 3-2 1-1 1-2
MURATTI TIME HERTA GOMORRA 3-0 1-0 2-2 2-1
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM CLINIQUE SPORTIF 6-0 1-4 4-0 0-3
  4° Giornata 13° Giornata 22° Giornata 31° Giornata
PAVAROTTI & FRIENDS NEW NEW DON MAZZI'S TEAM 1-0 0-3 2-2 1-1
CLINIQUE SPORTIF MURATTI TIME 3-1 0-1 1-2 0-5
WOODY BOYS F.C. NO COMMENT 1-2 1-0 2-5 0-3
BRONSON UNITED REAL BITE 2-3 1-2 2-1 0-0
HERTA GOMORRA TIS VITO 2-3 1-4 1-2 0-3
  5° Giornata 14° Giornata 23° Giornata 32° Giornata
F.C. NO COMMENT HERTA GOMORRA 2-0 0-1 2-1 1-4
PAVAROTTI & FRIENDS CLINIQUE SPORTIF 1-0 1-4 3-0 0-1
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM WOODY BOYS 4-1 1-6 2-2 5-2
TIS VITO REAL BITE 1-4 3-1 2-2 4-1
MURATTI TIME BRONSON UNITED 2-2 3-0 1-1 1-4
  6° Giornata 15° Giornata 24° Giornata 33° Giornata
WOODY BOYS CLINIQUE SPORTIF 3-1 1-1 4-0 1-0
REAL BITE PAVAROTTI & FRIENDS 2-2 1-3 6-2 0-5
HERTA GOMORRA NEW NEW DON MAZZI'S TEAM 3-0 2-3 2-0 2-1
TIS VITO MURATTI TIME 2-3 1-2 3-2 1-2
BRONSON UNITED F.C. NO COMMENT 1-4 0-4 1-2 1-1
  7° Giornata 16° Giornata 25° Giornata 34° Giornata
PAVAROTTI & FRIENDS WOODY BOYS 2-1 0-0 1-1 2-2
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM BRONSON UNITED 1-3 0-1 1-1 4-0
CLINIQUE SPORTIF HERTA GOMORRA 2-2 2-3 1-0 1-1
MURATTI TIME REAL BITE 2-1 0-0 1-0 1-6
F.C. NO COMMENT TIS VITO 3-1 2-1 0-4 2-1
  8° Giornata 17° Giornata 26° Giornata 35° Giornata
HERTA GOMORRA PAVAROTTI & FRIENDS 2-1 1-2 1-0 2-3
TIS VITO NEW NEW DON MAZZI'S TEAM 2-1 2-1 5-1 1-2
BRONSON UNITED CLINIQUE SPORTIF 4-0 0-2 0-4 1-4
MURATTI TIME WOODY BOYS 1-2 0-1 1-1 2-2
REAL BITE F.C. NO COMMENT 2-1 5-1 2-1 4-1
  9° Giornata 18° Giornata 27° Giornata 36° Giornata
WOODY BOYS HERTA GOMORRA 1-1 2-3 1-0 1-1
NEW NEW DON MAZZI'S TEAM REAL BITE 3-2 3-3 2-2 2-2
PAVAROTTI & FRIENDS BRONSON UNITED 2-2 3-4 4-1 1-1
CLINIQUE SPORTIF TIS VITO 1-2 1-0 0-1 0-3
F.C. NO COMMENT MURATTI TIME 0-0 2-1 1-0 1-2


:: Galleria Foto ::

2004 12 Cena Fantacalcio

2007 08 Cena Mercato

2007 10 20 Cena Fantacalcio
Tutte le Gallerie -->